|
Corporate Communication > Magazines
S'il est désormais appuyé par les approches « web » et « event », le support papier demeure essentiel dans la communication B2B. L'optimisation des coûts et la recherche du meilleur impact constituent les priorités de MMM, qu'il s'agisse de ses propres support ou de magazines «corporate ».
MMM gère actuellement des projets de publication pour des clients dans plus de 20 pays et 12 langues différentes. Cette expérience poussée de la gestion de projets nous permet de vous aider à optimiser la gestion de votre communication à tous les niveaux : impact, coût, temps.
Quelques unes de nos références :
|
CCI MAG
| Client : | | Chambre de Commerce de la province de Liège / Belgique |
| Groupe cible : | | Cadres et dirigeants d’entreprise |
| Tirage : | | 5.000 exemplaires |
| Périodicité : | | 10 x par an |
| Editions : | | FR |
|
|
D’Ieteren Fleet Magazine
| Client : | | D’Ieteren Fleet |
| Groupe cible : | | Fleet managers |
| Tirage : | | 38.000 exemplaires |
| Périodicité : | | 3 à 4 x par an |
| Editions : | | FR, NL |
|
|
Insight
| Client : | | Alphabet Belgium |
| Groupe cible : | | Fleet managers |
| Tirage : | | 4.000 exemplaires |
| Périodicité : | | 3 x par an |
| Editions : | | FR, NL |
|
|
Real Answers
| Client : | | Bridgestone |
| Groupe cible : | | Bus and Fleet managers |
| Tirage : | | 35.000 exemplaires |
| Périodicité : | | 2 x par an |
| Editions : | | FR, UK, DE, ES, IT, NL, PT, SW, DK, PL, NO, FI |
|
|
Scania King Of The Road
| Client : | | Scania |
| Groupe cible : | | Décisionnaires – entreprises de transport |
| Tirage : | | 16.000 exemplaires |
| Périodicité : | | 3 à 4 x par an |
| Editions : | | FR, NL |
|
|
Truck Point Mail
| Client : | | Bridgestone |
| Groupe cible : | | Truck Point dealers |
| Tirage : | | 6.000 exemplaires |
| Périodicité : | | 3 x par an |
| Editions : | | FR, UK, DE, ES, IT, NL, PT, SW, DK |
|
|